Die ANSI-Reihe baut auf dem „Letter“-Format (ANSI A) auf.
Durch Verdoppelung
entsteht das jeweils nächstgrößere Format, alternierend in den Seitenverhältnissen
1 : 1,294 (ANSI A, C, E) und 1 : 1,545 (ANSI B, D).
| Name | ANSI | in × in | mm × mm | CAN | mm × mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P6 | 107 × 140 | |||||
| Invoice | 5½ × 8½ | 140 × 216 | P5 | 140 × 215 | ||
| Executive | 7¼ × 10½ | 184 × 267 | ||||
| Legal | 8½ × 14 | 216 × 356 | ||||
| Letter | A | 8½ × 11 | 216 × 279 | P4 | 215 × 280 | |
| Ledger, Tabloid | B | 11 × 17 | 279 × 432 | P3 | 280 × 430 | |
| Broadsheet | C | 17 × 22 | 432 × 559 | P2 | 430 × 560 | |
| D | 22 × 34 | 559 × 864 | P1 | 560 × 860 | ||
| E | 34 × 44 | 864 × 1118 | ||||
| F | 28 × 40 | 711 × 1116 |
